ウェッジの構成が変わりましたので 2025 年最初のセッティングとしてアップします。

変更点はウェッジ 5 本体制(PW, 46, 50, 56, 60)から 4 本体制(PW, 46, 52, 58)への変更。ウェッジのシャフトも変更しました。
番手/ロフト | メーカー | モデル シャフト | 長さ *1 (inches) | バランス | 総重量 (grams) | 振動数 (CPM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1W/7度 | FOURTEEN | Gelong D DX-001/GD TourAD XC-6x | 45.75 | D2.0 | 312.5 | 274 |
3W/14.5度 | FOURTEEN | Gelong D FX-003/GD TourAD XC-7x(TC0.5) | 43.25 | D1.7 | 331.8 | 282 |
5W/17度 | FOURTEEN | Gelong D FX-003/GD TourAD XC-7x(TC1.0) | 42.75 | D1.7 | 335.1 | 286 |
5H/20度 | FOURTEEN | Gelong D UX-002/GD RAUNE 85h/X | 40.5 | D1.5 | 365.4 | 286 |
6H/23度 | FOURTEEN | Gelong D UX-002/GD RAUNE 85h/X(TC0.5) | 40.0 | D1.5 | 370.1 | 289 |
6I/26度 | FOURTEEN | TB-7 FORGED/NS PRO MODUS 105S | 37.75 | D1.5 | 411.0 | 323 |
7I/30度 | FOURTEEN | TB-7 FORGED/NS PRO MODUS 105S | 37.25 | D1.5 | 417.5 | 329 |
8I/34度 | FOURTEEN | TB-7 FORGED/NS PRO MODUS 105S | 36.75 | D1.5 | 424.1 | 336 |
9I/38度 | FOURTEEN | TB-7 FORGED/NS PRO MODUS 105S | 36.25 | D1.5 | 431.3 | 342 |
P/42度 | FOURTEEN | TB-7 FORGED/NS PRO MODUS 105S | 35.75 | D1.5 | 438.3 | 348 |
★46度 | FOURTEEN | RM4/NS PRO MODUS 105S | 35.125 | D1.3 | 445.5 | 357 |
★52度 | FOURTEEN | F-Wedge/NS PRO MODUS 125S | 35.25 | D1.6 | 465.2 | 361 |
★58度 | FOURTEEN | F-Wedge/NS PRO MODUS 125S | 35.0 | D2.2 | 470.4 | 361 |
PT/3.0度 | Scotty Cameron | GSS NEWPORT/Original Step | 33.5 | – | – | – |
アイアンの飛距離が伸びたのは何度かお話ししていますが、この新たに本格的にセッティングに入った 46 度、52 度、58 度がどのくらいの飛距離なのかを検証しなければなりません。

機械での計測では 46 度が 120 Yard、52 度は 95 Yard、58 度は 80 Yard と出ていますが、実際は低く打ち出して前に行くように打ったり、スピンがかかるように高く打ったりするので、そういう時にどのくらいを打てるのかを把握して、信頼関係を構築していかなければなりません。
今日の「Putting Labo. BLOG 」のお題は「トルクレスパターがあちこちから出てますが…」をアップしています。最近流行りのトルクレスパターについて考えてみました。是非ご覧ください!

アイスコーヒーが飲みたくなる季節になりました。アイスコーヒーには深煎りの豆で濃く抽出したいですね。
コーヒー屋さんの手造り 藤田珈琲
¥5,027 (2025/03/30 19:52時点 | 楽天市場調べ)

コメント